| Color | |
| Fliesen Nach Optik Aussuchen | Marmoroptik |
| Abrieb | Min 3 |
| Anwendungsbereich | |
| Geeignet für | |
| Antirutschwert | |
| Geeignet für Nassbereiche | Ja |
| Frostbeständig | Ja |
| Hitzebeständig | Ja |
| Geeignet für Fußbodenheizung | Ja |
| Sortierung | TR |
| Palette Kg. | 60×120:1050 / 60×60:950 |
| Paket Kg. | 30 |
| Rektifiziert | Ja |
| Palette m² | 60×120:50.4 m2 / 60×60: 46.08 m2 |
| Scherbe | Eingefärbt |
| Fliesendicke | 8,5 mm |


